Финансовая отчетность за 2019 год
| 31 декабря 2019 года | Приложение 2 | ||
| к приказу Министра финансов | |||
| Республики Казахстан | |||
| от 28 июня 2017 года № 404 | |||
| Форма | |||
| Индекс: 1-Б (баланс) | |||
| Периодичность: годовая | |||
| Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года | |||
| Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения | |||
| Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным | |||
| ТОО "АлматыЭнергоСбыт" | |||
| Бухгалтерский баланс | |||
| по состоянию на 31 декабря 2019 года | |||
| тыс. тенге | |||


| - | - | ||
| Генеральный директор Джарлыкасымов Е.Т. | ________________ | ||
| (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | ||
| Главный бухгалтер Алимбозова А.Х. | ________________ | ||
| (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | ||
| Место печати | |||
| Приложение 3 | |||
| к приказу Министра финансов | |||
| Республики Казахстан | |||
| от 28 июня 2017 года № 404 | |||
| Индекс: 2-ОПУ | |||
| Периодичность: годовая | |||
| Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года | |||
| Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения | |||
| Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным | |||
| Форма | |||
| Наименование организации ТОО "Алматыэнергосбыт" | |||
| Отчет о прибылях и убытках | |||
| за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года | |||
| тыс. тенге | |||


| Генеральный директор Джарлыкасымов Е.Т. | ________________ | ||
| (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | ||
| Главный бухгалтер Алимбозова А.Х. | ________________ | ||
| (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | ||
| Место печати | |||
Финансовая отчетность за 2019 год
Финансовая отчетность за 2019 год
SEO_STREET_ADDRESS
SEO_POSTALCODE
SEO_LOCALITY
SEO_REGION
SEO_COUNTRY