| 2020 год | Приложение 2 | ||
| 31 декабря 2020 года | к приказу Министра финансов | ||
| Республики Казахстан | |||
| от 28 июня 2017 года № 404 | |||
| Форма | |||
| Индекс: 1-Б (баланс) | |||
| Периодичность: годовая | |||
| Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года | |||
| Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения | |||
| Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным | |||
| ТОО "АлматыЭнергоСбыт" | |||
| Бухгалтерский баланс | |||
| отчетный период 2020 год | |||
| тыс. тенге | |||

| Генеральный директор Джарлыкасымов Е.Т. | |||
| (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | ||
| Главный бухгалтер Алимбозова А.Х. ________________ | |||
| (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | ||
| Место печати | |||
| Приложение 3 | |||
| к приказу Министра финансов | |||
| Республики Казахстан | |||
| от 28 июня 2017 года № 404 | |||
| Индекс: 2-ОПУ | |||
| Периодичность: годовая | |||
| Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года | |||
| Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения | |||
| Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным | |||
| Форма | |||
| Наименование организации ТОО "Алматыэнергосбыт" | |||
| Отчет о прибылях и убытках | |||
| отчетный период 2020 год | |||
| тыс. тенге | |||

| Генеральный директор Джарлыкасымов Е.Т. | |||
| (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | ||
| Главный бухгалтер Алимбозова А.Х. ________________ | |||
| (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | ||
| Место печати | |||
| Приложение 4 | |||
| к приказу Министра финансов | |||
| Республики Казахстан | |||
| от 28 июня 2017 года № 404 | |||
| Индекс: 3-ДДС-П | |||
| Периодичность: годовая | |||
| Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года | |||
| Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения | |||
| Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным | |||
| Форма | |||
| Наименование организации ТОО "Алматыэнергосбыт" | |||
| Отчет о движении денежных средств (прямой метод) | |||
| отчетный период 2020 год | |||
| тыс.тенге | |||

| Генеральный директор Джарлыкасымов Е.Т. | |||
| (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | ||
| Главный бухгалтер Алимбозова А.Х. ________________ | |||
| (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | ||
| Место печати | |||
| Приложение 4 | |||
| к приказу Министра финансов | |||
| Республики Казахстан | |||
| от 28 июня 2017 года № 404 | |||
| Индекс: 4-ДДС-К | |||
| Периодичность: годовая | |||
| Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года | |||
| Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения | |||
| Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным | |||
| Форма | |||
| Наименование организации ТОО "Алматыэнергосбыт" | |||
| Отчет о движении денежных средств (косвенный метод) | |||
| отчетный период 2020 год | |||
| тыс.тенге | |||

| Генеральный директор Джарлыкасымов Е.Т. | |||
| (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | ||
| Главный бухгалтер Алимбозова А.Х. ________________ | |||
| (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | ||
| Место печати | |||
| Приложение 6 | ||||||||
| к приказу Министра финансов | ||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||
| от 28 июня 2017 года № 404 | ||||||||
| Индекс: 5-ИК | ||||||||
| Периодичность: годовая | ||||||||
| Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года | ||||||||
| Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения | ||||||||
| Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным | ||||||||
| Форма | ||||||||
| Наименование организации ТОО "Алматыэнергосбыт" | ||||||||
| Отчет об изменениях в капитале | ||||||||
| отчетный период 2020 год | ||||||||
| тыс. тенге | ||||||||

| Генеральный директор Джарлыкасымов Е.Т. | ||
| (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | |
| Главный бухгалтер Алимбозова А.Х. ________________ | ||
| (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | |
| Место печати | ||
Финансовая отчетность за 2020 год
Финансовая отчетность за 2020 год
SEO_STREET_ADDRESS
SEO_POSTALCODE
SEO_LOCALITY
SEO_REGION
SEO_COUNTRY